产品类型 | 交流桩-7KW | 产品尺寸 | 221*136*356mm(W*D*H) |
安装方式 | 壁挂式/落地式 | 走线方式 | 下进线,下出线 |
产品重量(净重) | 4.5kg | 线缆长度 | 4m |
输入电压 | AC220V±20% | 输入频率 | 50±3Hz |
额定功率 | 7KW | 计量精度 | 1级 |
输出电压 | AC220V±20% | 输出电流 | 32A |
待机功耗 | 3W/6W | LED指示灯 | 有 |
按键设定功能 | 无/有 | 通讯接口 | 以太网、4G、CAN、RS485 |
显示屏 | 2.7寸单色屏/4.3寸触摸彩屏 | 刷卡功能 | 无/有 |
安规标准 | GB\T20234、GB\T18487、NB\T33008、NB\T33002 | 适应环境 | 户内/户外 |
保护设计 | 过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护、漏电保护 | 工作温度 | -30℃ ~ 55℃ |
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | 工作海拔 | ≤2000m |
防护等级 | IP65 | 冷却方式 | 自然冷却 |
MTBF | 100,000小时 | 特殊防护 | 防UV设计 |
机身防护等级达到p65高于行业标准。并采用防UV设计。在台风、暴雨、沙尘、暴晒环境下不加任何防护装置也能正常使用
九重保护设计,运行更稳定,使用更安全
A4纸大少,简洁精致,由外而内展现品质追求
产品适应极端恶劣环境,适用于-30℃的冰天雪地或55℃的酷暑沙漠,内核采用工业级元器件,设计寿命15年
通过APP可以实现查找,预约,快速充电等功能,并支持微信,支付宝等多种支付方式
待机功耗最低3-6W,比市面同等级产品节能效率提升2倍以上,减少运营成本
产品类型 | 三相交流桩-42KW | 产品尺寸 | 270*143*420mm(W*D*H) |
安装方式 | 壁挂式/落地式 | 走线方式 | 下进线,下出线 |
产品重量(净重) | 约13kg | 线缆长度 | 4m |
输入电压 | AC380V±20% | 输入频率 | 50±3Hz |
额定功率 | 42KW | 计量精度 | 1级 |
输出电压 | AC380V±20% | 输出电流 | 63A |
待机功耗 | ≤8 | 防护等级 | IP65 |
按键设定功能 | 无/有 | 通讯接口 | 以太网、4G、CAN、RS485 |
安规标准 | GB\T20234、GB\T18487、NB\T33008、NB\T33002 | 适应环境 | 户内/户外 |
保护设计 | 过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护、漏电保护 | 工作温度 | -30℃ ~ 55℃ |
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | 工作海拔 | ≤2000m |
人机界面 | 显示屏、刷卡支付、急停按钮、LED指示灯 | 冷却方式 | 自然冷却 |
MTBF | 100,000小时 | 特殊防护 | 防UV设计 |
产品采用钢化玻璃面板+金属机身,简洁精致,由外而内展现品质追求
独创侧倒防护,在电动车主倒车中误撞充电桩倾斜≥30°时设备自动断电,故障上报运营管理系统,解除安全隐患
通过APP可以实现查找,预约,快速充电等功能,并支持微信,支付宝等多种支付方式
产品适应极端恶劣环境,适用于-30℃的冰天雪地或55℃的酷暑沙漠,内核采用工业级元器件,设计寿命15年
机身防护等级达到p65高于行业标准。并采用防UV设计。在台风、暴雨、沙尘、暴晒环境下不加任何防护装置也能正常使用
待机功耗最低3-6W,比市面同等级产品节能效率提升2倍以上,减少运营成本
产品类型 | 直流桩-120KW | 产品尺寸 | 700*420*1564mm(W*D*H) |
用户界面 | 7寸LED显示触摸屏 | 安装方式 | 落地式 |
走线方式 | 下进线,上出线 | 线缆长度 | 5m |
输入电压 | AC380V±20% | 输入频率 | 45-65Hz |
额定功率 | 120KW(恒功率) | 计量精度 | 1级 |
输出电压 | 200-750V | 输出电流 | 单枪@240A/双枪@150A |
限流保护值 | ≥110% | 稳压精度 | ≤±0.5% |
稳流精度 | ≤1% | 纹波系数 | ≤±0.5% |
效率 | ≥94.5% | 功率因数 | ≥0.99(50%负载以上) |
谐波含量 | ≤5%(50%负载以上) | 人机界面 | 显示屏LED指示灯 |
安规标准 | GB\T27930、GB\T20234、GB\T18487、NB\T33008、NB\T33002 | 通讯接口 | 以太网、4G、CAN、RS485 |
保护设计 | 充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护 | 工作温度 | -25℃ ~ 50℃ |
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | 工作海拔 | ≤2000m |
防护等级 | IP54 | 冷却方式 | 强迫风冷 |
MTBF | 100,000小时 | 噪声控制 | ≤60dB |
充电抢数 | □单枪 □双枪 | 辅助电源 | □12V □24V □12V&24V |
VIN充电 | 可选 | 太阳能充电板 | 可选 |
采用喇叭口通风方案,保证模块通风量,控制内部温度,提升模块效率与稳定性
模块和控制采用双腔体设计、进出口气流采用迷宫设计,双重防水、防尘能力设计
采用行业顶级元器件+高效率充电模块,确保产品稳定可靠
良好的兼容适配能力,兼容新旧国标;BMS辅助电源,12V/24V可选
BMS深度交互,充电桩主动参与充电过程监控,保证安全,改变传统电桩‘盲充’状态
车辆友好充电,已匹配比亚迪/长城/北汽/南京金龙/力帆/众泰等大多数整车厂测试,使用稳定,无需调试
产品类型 | 直流桩-160~360KW | 产品尺寸 | 700*580*1835mm(W*D*H) |
用户界面 | 7寸LED显示触摸屏 | 安装方式 | 落地式 |
走线方式 | 下进线,上出线 | 线缆长度 | 5m |
输入电压 | AC380V±20% | 输入频率 | 45-65Hz |
额定功率 | 160~360KW(恒功率) | 计量精度 | 1级 |
输出电压 | 200-750V | 输出电流 | 单枪@240A/双枪@200A ~240A |
限流保护值 | ≥110% | 稳压精度 | ≤±0.5% |
稳流精度 | ≤1% | 纹波系数 | ≤±0.5% |
效率 | ≥94.5% | 功率因数 | ≥0.99(50%负载以上) |
谐波含量 | ≤5%(50%负载以上) | 人机界面 | 显示屏LED指示灯 |
安规标准 | GB\T27930、GB\T20234、GB\T18487、NB\T33008、NB\T33002 | 通讯接口 | 以太网、4G、CAN、RS485 |
保护设计 | 充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护 | 工作温度 | -25℃ ~ 50℃ |
工作湿度 | 5%~95%无凝霜 | 工作海拔 | ≤2000m |
防护等级 | IP54 | 冷却方式 | 强迫风冷 |
MTBF | 100,000小时 | 噪声控制 | ≤60dB |
充电抢数 | □单枪 □双枪 | 辅助电源 | □12V □24V □12V&24V |
VIN充电 | 可选 | 太阳能充电板 | 可选 |
采用喇叭口通风方案,保证模块通风量,控制内部温度,提升模块效率与稳定性
模块和控制采用双腔体设计、进出口气流采用迷宫设计,双重防水、防尘能力设计
采用行业顶级元器件+高效率充电模块,确保产品稳定可靠
良好的兼容适配能力,兼容新旧国标;BMS辅助电源,12V/24V可选
BMS深度交互,充电桩主动参与充电过程监控,保证安全,改变传统电桩‘盲充’状态
车辆友好充电,已匹配比亚迪/长城/北汽/南京金龙/力帆/众泰等大多数整车厂测试,使用稳定,无需调试
产品类型 | 矩阵式柔性充电堆-15~2500KW | 输入电压 | AC380V±15% 三相五线 |
输入频率 | 50±10Hz | 额定功率 | 15~2500KW |
输出电压 | DC200~950V | 单枪最大输出电流 | 250A |
峰值效率 | ≥95% | 稳压精度 | ≤±0.5% |
稳流精度 | ≤±1% | 功率因数 | ≥0.99(50%~100%负载) |
谐波含量 | ≤5% | 人机界面 | 7寸液晶显示屏 |
通讯接口 | 以太网、4G | 工作温度 | -20℃ ~ 50℃ |
存储温度 | -40℃ ~70℃ | 工作海拔 | ≤2000m |
效率 | ≥94.5% | 功率因数 | ≥0.99(50%负载以上) |
保护设计 | 充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护 | 防护等级 | IP54 |